| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 123,90 m² | 107.000.000 kr. 14. apríl 2026 | 58.000.000 kr. 19. október 2018 |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 19. október 2018 | 58.000.000 kr. |
| 7. janúar 2013 | 32.900.000 kr. |
0101 ![]() | 2 | 52,20 m² | 49.900.000 kr. 6. júlí 2024 | 24.900.000 kr. 18. apríl 2017 |
0203 | - | - | - | 70.500.000 kr. 25. október 2024 |
0301 | - | - | - | 48.000.000 kr. 15. ágúst 2024 |
0102 ![]() | 2 | 88,20 m² | 63.400.000 kr. 23. janúar 2024 | 63.400.000 kr. 4. mars 2024 |
0204 ![]() | 3 | 123,90 m² | 104.700.000 kr. 25. mars 2026 | 35.800.000 kr. 23. september 2014 |
0402 | - | - | - | 27.500.000 kr. 17. janúar 2013 |
0302 | - | - | - | 28.500.000 kr. 13. desember 2013 |
0201 | - | - | - | 21.500.000 kr. 25. júlí 2015 |
0501 | - | - | - | 52.900.000 kr. 3. janúar 2013 |
0304 | - | - | - | 45.000.000 kr. 31. október 2016 |
0403 | - | - | - | 34.900.000 kr. 24. maí 2012 |
0502 | - | - | - | 37.500.000 kr. 12. júlí 2012 |
0303 | - | - | - | 28.400.000 kr. 12. júní 2013 |
0202 | - | - | - | 28.000.000 kr. 2. apríl 2014 |
0103 ![]() | 2 | 93,90 m² | 69.900.000 kr. 15. ágúst 2024 | 41.900.000 kr. 28. september 2018 |
0401 | - | - | - | 43.000.000 kr. 25. október 2011 |































