Mikilvægt er að spara og geturreglulegur sparnaðurhjálpað til að safna fyrir til dæmis íbúð, bíl eða draumaferðinni
Nafn reiknings | Vextir | Binditími | Stofna |
---|---|---|---|
Einkareikningur | 0,50% | Engin binding | |
Debetreikningur | 0,50% | Engin binding | |
Arion veltureikningur | 0,15% | Engin binding |
Nafn reiknings | Vextir | Binditími | Stofna |
---|---|---|---|
Grænn framtíðarreikningur | 0,80% | Til 18 ára aldurs | |
Framtíðarreikn. | 0,40% | Til 18 ára aldur | |
Framtíðarreikn. | 0,40% | Til 18 ára aldurs | |
Framtíðargrunnur | 0,30% | Til 18 ára aldurs | |
Sparileið 36 | 0,10% | 3 ár | |
Landsbók | 0,00% | 3 ár | |
Vöxtur verðtryggður | 0,00% | 3 ár |
Nafn reiknings | Vextir | Binditími | Stofna |
---|---|---|---|
Fastvaxtareikningur | 3,70% | 1 mánuður | |
Auður bundinn | 5,10% | 3 mánuðir | |
Vöxtur fastir vextir | 4,55% | 3 mánuðir | |
Fastvaxtareikningur | 4,20% | 3 mánuðir | |
Fastvaxtareikningur | 3,70% | 3 mánuðir | |
Auður bundinn | 5,30% | 6 mánuðir | |
Vöxtur fastir vextir | 4,60% | 6 mánuðir | |
Fastvaxtareikningur | 4,50% | 6 mánuðir | |
Fastvaxtareikningur | 3,90% | 6 mánuðir | |
Vöxtur fastir vextir | 4,65% | 9 mánuðir | |
Auður bundinn | 5,50% | 12 mánuðir | |
Fastvaxtareikningur | 4,75% | 12 mánuðir | |
Vöxtur fastir vextir | 4,75% | 12 mánuðir | |
Fastvaxtareikningur | 4,20% | 12 mánuðir |
Nafn reiknings | Vextir | Binditími | Stofna |
---|---|---|---|
Auður óbundinn | 4,75% | Engin binding | |
Ávöxtun | 3,35% | Engin binding | |
Grænn vöxtur | 3,26% | Engin binding | |
Vöxtur óbundinn | 3,25% - 3,40% | Engin binding | |
Vaxtareikningur | 3,05% - 3,35% | Engin binding | |
Vaxtasproti | 3,00% | Engin binding | |
Sjálfbær sparnaður | 2,30% | Engin binding |
Nafn reiknings | Vextir | Binditími | Stofna |
---|---|---|---|
Vöxtur 30 dagar | 3,80% - 4,25% | 31 dags úttektarfr. | |
Vaxtareikningur 30 | 3,70% - 4,50% | 31 dags úttektarfr. | |
Vaxtaþrep | 3,20% - 3,40% | 10 dagar | |
Vaxtaþrep 30 dagar | 3,80% - 4,40% | 31 dags úttektarfr. |
Nafn reiknings | Vextir | Binditími | Stofna |
---|---|---|---|
Framtíðargrunnur | 4,90% | Til 18 ára | |
Fastvaxtareikningur | 4,50% | 2 ár |
Nafn reiknings | Vextir | Binditími | Stofna |
---|---|---|---|
Húsnæðissparnaður | 5,20% | Engin binding | |
Íbúðasparnaður | 5,25% | 11 mánuðir | |
Fasteignagrunnur | 4,90% | 12 mánuðir |
Nafn reiknings | Vextir | Binditími | Stofna |
---|---|---|---|
Heiðursmerki (60+) | 3,40% - 3,45% | Engin binding | |
Premium 50+ | 3,30% | Engin binding | |
Varðan 60 | 3,25% - 3,35% | Engin binding |
Arion Banki
Landsbankinn
Íslandsbanki
Arion banki býður viðskiptavinum sínum upp á sparnaðarleiðir bæði í gegnum reikninga og sjóði
Reglubundinn sparnaður erein besta leiðin til að spara.Þú setur þér skýr markmið og ákveður hve háa upphæð þú vilt spara mánaðarlega
Skráðu þig í reglubundinn sparnað strax í dag og horfðu áhyggjulaus fram á veginn