Sjáðu uppfærða vexti allra lánveitenda á Íslandi á einum stað. Stilltu veðhlutfallið og taflan sýnir þau kjör sem eiga við, bæði fyrir grunnlán og viðbótarlán.
| Óverðtryggt | Verðtryggt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aðgerðir | |||||||||
![]() Almenni lífeyrissjóðurinn | Ekki í boði | Ekki í boði | 8,85 %fast í 3 ár | Ekki í boði | Ekki í boði | 4,40 %fast í 3 ár | Ekki í boði | 4,40 %fastir út lánstímann | |
![]() Arion banki | 9,69 % | Ekki í boði | 8,75 %fast í 3 ár | Ekki í boði | Ekki í boði | 4,94 %fast í 3 ár | Ekki í boði | Ekki í boði | |
![]() Auður | 9,40 %9,90 % eftir 3 ár | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | |
![]() Frjálsi lífeyrissjóður | Ekki í boði | Ekki í boði | 8,74 %fast í 3 ár | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | 4,59 %fastir út lánstímann | |
![]() Gildi lífeyrissjóður | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | 4,30 %fastir út lánstímann | |
![]() Íslandsbanki | 9,50 % | Ekki í boði | 8,75 %fast í 3 ár | 8,45 %fast í 5 ár | Ekki í boði | Ekki í boði | 4,55 %fast í 5 ár | Ekki í boði | |
![]() Landsbankinn | 10,25 % | 9,20 %fast í 1 ár | 8,75 %fast í 3 ár | 8,35 %fast í 5 ár | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | 4,45 %fastir út lánstímannfyrstu kaup | |
![]() Lífeyrissjóður verzlunarmanna | Ekki í boði | Ekki í boði | 8,79 %fast í 3 ár | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | 4,40 %fast í 5 ár | Ekki í boði | |
![]() LSR lífeyrissjóður | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | 4,50 %fastir út lánstímann | |
![]() SL lífeyrissjóður | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | 4,15 %fastir út lánstímann | |
Þessi tafla segir þér ekki hvaða lán þú ættir að taka Hún sýnir vexti á markaði. Til að sjá hvað hentar þinni eign og greiðslugetu þarftu að reikna lánið. | |||||||||
Birta lífeyrissjóður | 8,85 % | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | 3,30 % | Ekki í boði | Ekki í boði | 3,60 %fastir út lánstímann | |
Brú lífeyrissjóður | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | 4,10 %fastir út lánstímann | |
EFÍA | Ekki í boði | Ekki í boði | 8,80 %fast í 3 ár | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | 4,50 %fast í 5 ár | Ekki í boði | |
Festa lífeyrissjóður | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | 3,47 % | Ekki í boði | Ekki í boði | 3,70 %fastir út lánstímann | |
Lífeyrissjóður bankamanna | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | 3,95 %fast í 3 ár | Ekki í boði | Ekki í boði | |
Smári Sparisjóður | 9,20 % | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | 4,80 % | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | |
Sparisjóður Austurlands | 9,15 % | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | 4,85 % | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | |
Sparisjóður Suður-Þingeyinga | 9,30 % | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | 4,30 % | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | |
Stapi lífeyrissjóður | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | Ekki í boði | 4,10 %fastir út lánstímann | |
Töflunni er raðað eftir nafnvöxtum hverrar lánasamsetningar. Hún er því hugsuð sem skýr samanburður á vaxtakjörum, en ekki sem endanlegt mat á hagkvæmasta láninu fyrir þig. Endanleg kjör geta ráðist af lánstíma, lánsupphæð, eigninni sjálfri og mati lánveitanda.
Þetta er samanburðartafla, ekki ráðgjöf. Hún tekur ekki tillit til greiðslugetu, lánstíma eða heildarkostnaðar. Ætlarðu að velja lán? Notaðu þá verkfærin hér fyrir ofan.