Hér er einfalt yfirlit yfir þær þjónustur Arion sem eru aðgengilegar á Aurbjörgu, ásamt upplýsingum um Arion fríðindi – nýtt fríðindakerfi sem veitir betri kjör eftir því sem fleiri þjónustur eru nýttar.
- þjónustuflokkar á Aurbjörgu
- 4
- fríðindastig
- 5
- félög og samstarfsaðilar
- 4

Þjónustur Arion á Aurbjörgu
Smelltu á þjónustu til að sjá allar Arion-vörurnar í þeim flokki. Vextir og gjöld koma frá samanburði Aurbjargar.
Húsnæðislán
- Óverðtryggt
- 9,69 %
- breytilegir vextir
- Verðtryggt
- 4,94 %
- fastir í 3 ár
| Lánaflokkur | Vextir | Fastir |
|---|---|---|
| Óverðtryggt, breytilegir vextir | 9,69 % | Nei |
| Óverðtryggt, fast 3 ár | 8,75 % | 3 ár |
| Verðtryggt, fast 3 ár | 4,94 % | 3 ár |
Sparnaður
- Óverðtryggt
- 7,35 %
- Fríðindareikningur Stig 1 · laust hvenær sem er
- Sparnaðarleiðir
- 10 leiðir
- óbundnar og bundnar
| Reikningur | Vextir | Binditími |
|---|---|---|
| Vöxtur fastir vextir 12 mánuðir | 8,05 % | 360 daga |
| Vöxtur fastir vextir 6 mánuðir | 8,05 % | 180 daga |
| Vöxtur fastir vextir 9 mánuðir | 8,05 % | 270 daga |
| Vöxtur fastir vextir 3 mánuðir | 8,00 % | 90 daga |
| Vöxtur verðtryggður | 1,80 %raunvextir án verðbólgu | 90 daga úttektarfresturm.v. 5,9 % verðbólgu |
| Vöxtur 30 dagar | 7,40 %þitt þrep | 31 dags úttektarfrestur |
| Fríðindareikningur Stig 1 | 7,35 %með Stig 1 | Enginlaust hvenær sem er |
| Vöxtur óbundinn | 5,40 %þitt þrep | Enginlaust hvenær sem er |
| Grænn vöxtur | 5,35 % | Enginlaust hvenær sem er |
| Arion veltureikningur | 0,05 % | Enginlaust hvenær sem er |
Kort
- Kreditkort
- 8 kort
- frá 0 kr. árgjaldi
- Debetkort
- 2 kort
- frá 0 kr. árgjaldi
| Kort | Tegund | Árgjald |
|---|---|---|
| Netkort | Kredit | 0 kr. |
| Almennt kort | Kredit | 3.990 kr. |
| Bláa kortið | Kredit | 5.490 kr. |
| Gullkort VISA | Kredit | 12.360 kr. |
| Gull vildarkort | Kredit | 15.360 kr. |
| Platinumkort VISA | Kredit | 21.480 kr. |
| Platinum Vildarkort | Kredit | 26.280 kr. |
| Premium World | Kredit | 52.375 kr. |
| Debetkort fyrir ungt fólk | Debet | 0 kr. |
| Arion debetkort | Debet | 950 kr. |
Séreignasjóðir
- Hæst
- 2,8 %
- Lífeyrisauki L1 · 10 ára raunávöxtun
- Leiðir
- 7
- í samanburði
| Deild | 10 ára raunávöxtun | Áhættuvísir |
|---|---|---|
| Lífeyrisauki L1 | 2,8 % | Áhætta 3 |
| Erlend hlutabréf | 2,3 % | Áhætta 3 |
| Lífeyrisauki L2 | 2,3 % | Áhætta 3 |
| Lífeyrisauki L3 | 1,9 % | Áhætta 2 |
| Innlend skuldabréf | 1,7 % | Áhætta 2 |
| Lífeyrisauki L4 | 1,6 % | Áhætta 2 |
| Lífeyrisauki L5 | 1,2 % | Áhætta 2 |
Arion fríðindi
Því fleiri þjónustur sem þú ert með hjá Arion banka, því ofar kemstu í fríðindakerfið. Smelltu á stig til að sjá hvað það gefur.
Stig 12 þjónustur af sex
- 10 % af árgjaldi kreditkorts
- 100 fríar debetfærslur á ári
- 25 % af hlutabréfaviðskiptum
- 5 % endurgreiðsla af tryggingum
Arion og samstarfsaðilar
4 félögÁ vef Arion
Þjónustuver 444 7000 · Lánskjör og vaxtatöflur · Útibú og hraðbankar










