| Íbúð | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 95,6 m² | 814.854 kr. | 77.900.000 kr. | |
| 95,6 m² | 814.854 kr. | 77.900.000 kr. | |
| 95,6 m² | 814.854 kr. | 77.900.000 kr. | |
| 95,6 m² | 814.854 kr. | 77.900.000 kr. | |
| 95,6 m² | 814.854 kr. | 77.900.000 kr. | |
| 95,6 m² | 814.854 kr. | 77.900.000 kr. | |
| 95,6 m² | 814.854 kr. | 77.900.000 kr. | |
| 95,6 m² | 814.854 kr. | 77.900.000 kr. | |
| 95,6 m² | 814.854 kr. | 77.900.000 kr. | |
| 95,6 m² | 814.854 kr. | 77.900.000 kr. | |
| 95,6 m² | 814.854 kr. | 77.900.000 kr. | |
| 95,6 m² | 814.854 kr. | 77.900.000 kr. | |
| 95,6 m² | 814.854 kr. | 77.900.000 kr. | |
| 95,6 m² |
0503 ![]() | 95,60 m² | 77.900.000 kr. 26. mars 2026 | - - |






| 80,20 m² | 65.900.000 kr. 5. ágúst 2025 | 65.900.000 kr. 27. maí 2025 |
| 53,80 m² | 53.900.000 kr. 2. apríl 2025 | 53.900.000 kr. 6. febrúar 2025 |
| 66,90 m² | 59.200.000 kr. 25. febrúar 2025 | 59.200.000 kr. 18. mars 2025 |
| 93,90 m² | 72.900.000 kr. 25. mars 2026 | - - |
| 106,70 m² | 81.900.000 kr. 25. mars 2026 | - - |
| 54,40 m² | 54.900.000 kr. 26. mars 2025 | 54.900.000 kr. 12. mars 2025 |
| 80,00 m² | 67.500.000 kr. 23. júní 2025 | 67.500.000 kr. 3. mars 2025 |
| 107,60 m² | 83.500.000 kr. 25. mars 2026 | - - |
| 79,80 m² | Tilboð 23. mars 2026 | - - |
| 53,00 m² | 53.900.000 kr. 28. mars 2025 | 53.900.000 kr. 24. febrúar 2025 |
| 93,90 m² | 76.900.000 kr. 31. mars 2026 | - - |
| 79,60 m² | 68.500.000 kr. 28. mars 2026 | - - |
| 814.854 kr. |
| 77.900.000 kr. |
| 02.03.2026 Nánar | 95,6 m² | 814.854 kr. | 77.900.000 kr. |






















0301 ![]() | 79,60 m² | 68.900.000 kr. 28. mars 2026 | - - |
0402 | - | - | 54.900.000 kr. 25. febrúar 2025 |
| 108,50 m² | 82.900.000 kr. 23. mars 2026 | - - |
| 188,00 m² | 76.900.000 kr. 28. mars 2026 | - - |
| 84,00 m² | 69.000.000 kr. 17. febrúar 2026 | 68.000.000 kr. 7. nóvember 2025 |
| 79,60 m² | 68.900.000 kr. 23. mars 2026 | - - |
| 109,10 m² | 83.900.000 kr. 23. mars 2026 | - - |
| 95,10 m² | 76.900.000 kr. 26. mars 2026 | - - |
| 86,80 m² | 79.500.000 kr. 23. mars 2026 | - - |
| 119,60 m² | 108.900.000 kr. 17. september 2025 | 104.500.000 kr. 10. september 2025 |