| Íbúð | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 86,8 m² | 915.899 kr. | 79.500.000 kr. | |
| 86,8 m² | 915.899 kr. | 79.500.000 kr. | |
| 86,8 m² | 915.899 kr. | 79.500.000 kr. | |
| 86,8 m² | 915.899 kr. | 79.500.000 kr. | |
| 86,8 m² | 915.899 kr. | 79.500.000 kr. | |
| 86,8 m² | 915.899 kr. | 79.500.000 kr. | |
| 86,8 m² | 915.899 kr. | 79.500.000 kr. | |
| 86,8 m² | 915.899 kr. | 79.500.000 kr. | |
| 86,8 m² | 915.899 kr. | 79.500.000 kr. | |
| 86,8 m² | 915.899 kr. | 79.500.000 kr. | |
| 86,8 m² | 915.899 kr. | 79.500.000 kr. | |
| 86,8 m² | 915.899 kr. | 79.500.000 kr. | |
| 86,8 m² | 915.899 kr. | 79.500.000 kr. | |
| 86,8 m² |
0501 ![]() | 86,80 m² | 79.500.000 kr. 23. mars 2026 | - - |
0102 ![]() | 53,80 m² | 53.900.000 kr. 2. apríl 2025 | 53.900.000 kr. 6. febrúar 2025 |
| - | - | 59.200.000 kr. 18. mars 2025 |
| 915.899 kr. |
| 79.500.000 kr. |
| 02.03.2026 Nánar | 86,8 m² | 915.899 kr. | 79.500.000 kr. |
0101 | - | - | 65.900.000 kr. 27. maí 2025 |
0201 ![]() | 79,80 m² | Tilboð 23. mars 2026 | - - |
0303 ![]() | 79,60 m² | 68.500.000 kr. 28. mars 2026 | - - |
0304 ![]() | 108,50 m² | 82.900.000 kr. 23. mars 2026 | - - |
0404 ![]() | 109,10 m² | 83.900.000 kr. 23. mars 2026 | - - |
0405 ![]() | 95,10 m² | 76.900.000 kr. 26. mars 2026 | - - |
0503 ![]() | 95,60 m² | 77.900.000 kr. 26. mars 2026 | - - |






































0104 | - | - | - - |
0105 | - | - | - - |
0202 ![]() | 54,40 m² | 54.900.000 kr. 26. mars 2025 | 54.900.000 kr. 12. mars 2025 |
0203 | - | - | 67.500.000 kr. 3. mars 2025 |
0204 | - | - | - - |
0205 | - | - | - - |
0301 | - | - | - - |
0302 ![]() | 53,00 m² | 53.900.000 kr. 28. mars 2025 | 53.900.000 kr. 24. febrúar 2025 |
0305 | - | - | - - |
0401 ![]() | 84,00 m² | 69.000.000 kr. 17. febrúar 2026 | 68.000.000 kr. 7. nóvember 2025 |
0403 ![]() | 79,60 m² | 68.900.000 kr. 23. mars 2026 | - - |
0402 | - | - | 54.900.000 kr. 25. febrúar 2025 |
0502 | - | - | 104.500.000 kr. 10. september 2025 |