| Íbúð | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
0203 ![]() | 80,00 m² | 67.500.000 kr. 23. júní 2025 | 67.500.000 kr. 3. mars 2025 |
0204 ![]() | 107,60 m² | 83.500.000 kr. 25. mars 2026 | - - |
0102 ![]() | 53,80 m² | 53.900.000 kr. 2. apríl 2025 | 53.900.000 kr. 6. febrúar 2025 |
0301 ![]() | 79,60 m² | 68.900.000 kr. 28. mars 2026 | - - |
| 86,80 m² | 79.500.000 kr. 23. mars 2026 | - - |
0205 ![]() | 93,90 m² | 76.900.000 kr. 31. mars 2026 | - - |
0302 | - | - | 53.900.000 kr. 24. febrúar 2025 |
0101 ![]() | 80,20 m² | 65.900.000 kr. 5. ágúst 2025 | 65.900.000 kr. 27. maí 2025 |
0303 ![]() | 79,60 m² | 68.500.000 kr. 28. mars 2026 | - - |
| - | - | 59.200.000 kr. 18. mars 2025 |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0405 | - | - | - - |
0202 ![]() | 54,40 m² | 54.900.000 kr. 26. mars 2025 | 54.900.000 kr. 12. mars 2025 |
0402 | - | - | 54.900.000 kr. 25. febrúar 2025 |
0104 | - | - | - - |
0305 ![]() | 188,00 m² | 76.900.000 kr. 28. mars 2026 | - - |
0502 | - | - | 104.500.000 kr. 10. september 2025 |
0503 | - | - | - - |
0403 ![]() | 79,60 m² | 68.900.000 kr. 23. mars 2026 | - - |
0304 | - | - | - - |
0201 | - | - | - - |
0404 | - | - | - - |
0105 ![]() | 93,90 m² | 72.900.000 kr. 25. mars 2026 | - - |
| - | - | 68.000.000 kr. 7. nóvember 2025 |