| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 13. október 2023 | 51.000.000 kr. |
| 22. júní 2021 | 18.135.000 kr. |
| 27. júlí 2017 | 35.500.000 kr. |
| 4. október 2016 | 26.500.000 kr. |
| 7. nóvember 2007 | 23.900.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 141,30 m² | 52.900.000 kr. 31. ágúst 2023 | 51.000.000 kr. 13. október 2023 |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0203 ![]() | 3 | 116,90 m² | 59.900.000 kr. 28. apríl 2026 | 21.900.000 kr. 25. september 2007 |
| 4 | 151,50 m² | 59.900.000 kr. 21. október 2023 | 55.000.000 kr. 19. júní 2023 |
| 4 | 123,80 m² | 57.000.000 kr. 15. október 2023 | 54.500.000 kr. 28. desember 2023 |
| - | - | - | 28.775.000 kr. 2. desember 2015 |
| 4 | 150,00 m² | 69.500.000 kr. 14. september 2025 | 43.800.000 kr. 19. maí 2021 |
| - | - | - | 57.000.000 kr. 14. nóvember 2023 |
| - | - | - | 38.000.000 kr. 8. júlí 2020 |





| - | - | - | 23.900.000 kr. 27. nóvember 2007 |
| - | - | - | 21.500.000 kr. 6. janúar 2014 |
| - | - | - | 38.000.000 kr. 15. febrúar 2019 |
| 3 | 96,70 m² | 56.900.000 kr. 26. október 2024 | 26.000.000 kr. 24. nóvember 2016 |
| 4 | 151,50 m² | 68.500.000 kr. 19. maí 2025 | 66.000.000 kr. 27. júní 2025 |
| - | - | - | 56.300.000 kr. 9. desember 2024 |


















