
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 10. júní 2021 | 91.900.000 kr. |
| 23. mars 2021 | 67.684.000 kr. |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 27.04.2021 Nánar | 150,9 m² | 609.013 kr. | 91.900.000 kr. |
| 23.04.2021 Nánar | 150,9 m² | 609.013 kr. | 91.900.000 kr. |
| 20.04.2021 Nánar | 150,9 m² | 609.013 kr. | 91.900.000 kr. |
| 150,9 m² | 609.013 kr. | 91.900.000 kr. | |
| 150,9 m² | 609.013 kr. | 91.900.000 kr. |
0301 ![]() | 3 | 150,90 m² | 91.900.000 kr. 27. apríl 2021 | 91.900.000 kr. 10. júní 2021 |
0104 | - | - | - | - - |
| - | - | - | 73.900.000 kr. 20. ágúst 2021 |
| - | - | - | 62.900.000 kr. 11. júní 2021 |
| 4 | 117,90 m² | 71.900.000 kr. 23. apríl 2021 | 71.300.000 kr. 25. júní 2021 |
| 3 | 83,30 m² | 79.900.000 kr. 28. apríl 2026 | 76.500.000 kr. 17. júlí 2026 |
| 3 | 115,80 m² | 93.900.000 kr. 1. september 2026 | 65.000.000 kr. 6. júlí 2022 |




























