| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0704 ![]() | 114.900.000 kr. 20. nóvember 2025 | - - |
0206 | - | - - |
| 111.900.000 kr. 13. mars 2026 | - - |
| 116.900.000 kr. 11. október 2025 | 116.900.000 kr. 26. nóvember 2025 |
| - | 210.000.000 kr. 25. október 2024 |
0205 ![]() | 89.900.000 kr. 16. mars 2026 | - - |
0306 ![]() | 107.900.000 kr. 21. mars 2026 | - - |
0507 ![]() | 214.900.000 kr. 21. mars 2026 | - - |
0606 ![]() | 121.900.000 kr. 21. mars 2026 | - - |
| - | 395.000.000 kr. 10. október 2024 |
| - | - - |
| - | - - |
| - | - - |
| - | - - |
















