| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 16.03.2026 Nánar | 83,7 m² | 1.074.074 kr. | 89.900.000 kr. |
| 07.03.2026 Nánar | 83,7 m² | 1.074.074 kr. | 89.900.000 kr. |
| 04.03.2026 Nánar | 83,7 m² | 1.074.074 kr. | 89.900.000 kr. |
0205 ![]() | 89.900.000 kr. 16. mars 2026 | - - |






| - | - - |
| - | 395.000.000 kr. 10. október 2024 |
| - | - - |
| - | - - |
| 107.900.000 kr. 21. mars 2026 | - - |
| 116.900.000 kr. 11. október 2025 | 116.900.000 kr. 26. nóvember 2025 |
| 111.900.000 kr. 13. mars 2026 | - - |
| 214.900.000 kr. 21. mars 2026 | - - |
| - | - - |
| - | - - |
| - | 210.000.000 kr. 25. október 2024 |
| 121.900.000 kr. 21. mars 2026 | - - |
| 114.900.000 kr. 20. nóvember 2025 | - - |











