
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 6. janúar 2022 | 51.250.000 kr. |
| 6. nóvember 2017 | 37.393.000 kr. |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 98,70 m² | 64.900.000 kr. 20. júní 2022 | 51.250.000 kr. 6. janúar 2022 |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 20.06.2022 Nánar | 98,7 m² | 657.548 kr. | 64.900.000 kr. |
| 17.06.2022 Nánar | 98,7 m² | 657.548 kr. | 64.900.000 kr. |
0003 | - | - | - | - - |
| 2 | 65,00 m² | 39.950.000 kr. 24. nóvember 2021 | 53.000.000 kr. 21. júlí 2025 |
| - | - | - | 47.600.000 kr. 29. júní 2021 |




| - | - | - | 68.000.000 kr. 28. júlí 2022 |
| 2 | 63,40 m² | 43.500.000 kr. 11. ágúst 2022 | 46.500.000 kr. 25. ágúst 2022 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 65.000.000 kr. 18. desember 2024 |
| 2 | 63,40 m² | 61.900.000 kr. 31. ágúst 2026 | 26.800.000 kr. 8. febrúar 2018 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
| 3 | 94,90 m² | 67.500.000 kr. 3. október 2024 | 62.900.000 kr. 18. apríl 2024 |
| - | - | - | - - |















