| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 135 m² | 962.222 kr. | 129.900.000 kr. | |
| 135 m² | 962.222 kr. | 129.900.000 kr. | |
| 135 m² | 962.222 kr. | 129.900.000 kr. | |
| 135 m² | 962.222 kr. | 129.900.000 kr. |
0701 ![]() | 3 | 135,00 m² | 129.900.000 kr. 9. apríl 2026 | - - |
0104 ![]() | 2 | 61,70 m² | 58.900.000 kr. 9. apríl 2026 | 58.000.000 kr. 26. febrúar 2026 |
| 3 | 81,80 m² | 69.500.000 kr. 15. maí 2026 | - - |
| 4 | 97,90 m² | 79.900.000 kr. 15. maí 2026 | - - |
| 2 | 81,40 m² | 70.500.000 kr. 15. maí 2026 | - - |
| 3 | 95,80 m² | 81.900.000 kr. 15. maí 2026 | - - |
0205 ![]() | 2 | 70,10 m² | 60.500.000 kr. 4. apríl 2026 | - - |
0206 ![]() | 4 | 97,80 m² | 77.900.000 kr. 15. maí 2026 | - - |
0207 | - | - | - | - - |
0208 | - | - | - | - - |
0307 | - | - | - | 73.500.000 kr. 5. mars 2026 |
0308 ![]() | 3 | 81,40 m² | 69.900.000 kr. 15. maí 2026 | - - |
0406 ![]() | 4 | 97,70 m² | 81.900.000 kr. 15. maí 2026 | - - |
0407 | - | - | - | - - |
0408 | - | - | - | - - |
0505 | - | - | - | - - |
0506 ![]() | 4 | 97,50 m² | 82.900.000 kr. 15. maí 2026 | - - |
0508 | - | - | - | - - |
0601 ![]() | 3 | 82,10 m² | 72.900.000 kr. 15. maí 2026 | - - |
0602 | - | - | - | - - |
0603 | - | - | - | - - |
0604 ![]() | 3 | 82,00 m² | 72.900.000 kr. 15. maí 2026 | - - |
0702 ![]() | 3 | 100,20 m² | 92.900.000 kr. 15. maí 2026 | - - |
0703 ![]() | 3 | 83,30 m² | 76.900.000 kr. 15. maí 2026 | - - |







