| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 16.03.2026 Nánar | 97,7 m² | 838.280 kr. | 81.900.000 kr. |
| 09.03.2026 Nánar | 97,7 m² | 838.280 kr. | 81.900.000 kr. |
0406 ![]() | 81.900.000 kr. 16. mars 2026 | - - |






| 58.900.000 kr. 16. mars 2026 | 58.000.000 kr. 26. febrúar 2026 |
| - | - - |
| - | - - |
| 77.900.000 kr. 19. mars 2026 | - - |
| 67.900.000 kr. 13. mars 2026 | - - |
| 79.900.000 kr. 13. mars 2026 | - - |
| 75.900.000 kr. 18. mars 2026 | 73.500.000 kr. 5. mars 2026 |
| 69.900.000 kr. 16. mars 2026 | - - |
| 69.500.000 kr. 23. mars 2026 | - - |
| 70.500.000 kr. 13. mars 2026 | - - |
| - | - - |
| 80.900.000 kr. 9. mars 2026 | - - |
| - | - - |
| 71.900.000 kr. 16. mars 2026 | - - |
| 71.900.000 kr. 15. mars 2026 | - - |
| 82.900.000 kr. 9. mars 2026 | - - |
| 96.500.000 kr. 19. mars 2026 | - - |
| - | - - |
| 81.900.000 kr. 22. mars 2026 | - - |
| 72.900.000 kr. 15. mars 2026 | - - |
| 92.900.000 kr. 16. mars 2026 | - - |
| 129.900.000 kr. 19. mars 2026 | - - |



















0703 ![]() | 76.900.000 kr. 26. janúar 2026 | - - |