| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 5. janúar 2026 | 63.000.000 kr. |
| 19. nóvember 2024 | 59.900.000 kr. |
| 27. ágúst 2015 | 23.800.000 kr. |
| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 04.11.2025 Nánar | 76,6 m² | 847.258 kr. | 64.900.000 kr. |
| 04.11.2025 Nánar | 76,6 m² | 847.258 kr. | 64.900.000 kr. |
| 04.11.2025 Nánar | 76,6 m² | 847.258 kr. | 64.900.000 kr. |
0205 ![]() | 64.900.000 kr. 4. nóvember 2025 | 63.000.000 kr. 5. janúar 2026 |






| 54.500.000 kr. 17. febrúar 2023 | 23.800.000 kr. 27. ágúst 2015 |
| - | 23.800.000 kr. 27. ágúst 2015 |
| 62.900.000 kr. 24. september 2025 | 61.900.000 kr. 6. nóvember 2025 |
| - | 23.800.000 kr. 27. ágúst 2015 |
| 66.900.000 kr. 20. mars 2026 | 51.700.000 kr. 20. mars 2023 |
| 61.000.000 kr. 17. febrúar 2025 | 60.000.000 kr. 20. mars 2025 |
| - | 23.800.000 kr. 27. ágúst 2015 |
| - | 281.000.000 kr. 5. febrúar 2026 |
| 62.900.000 kr. 16. mars 2026 | 23.800.000 kr. 27. ágúst 2015 |
| 68.900.000 kr. 8. janúar 2026 | 67.900.000 kr. 23. febrúar 2026 |
| 59.900.000 kr. 25. október 2024 | 23.800.000 kr. 27. ágúst 2015 |
| 61.900.000 kr. 16. júlí 2025 | 59.000.000 kr. 1. september 2025 |
| 61.000.000 kr. 8. apríl 2025 | 60.000.000 kr. 9. maí 2025 |

















