| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 23. febrúar 2026 | 67.900.000 kr. |
| 31. október 2025 | 59.000.000 kr. |
| 27. ágúst 2015 | 23.800.000 kr. |
0202 ![]() | 68.900.000 kr. 8. janúar 2026 | 67.900.000 kr. 23. febrúar 2026 |
| - | 23.800.000 kr. 27. ágúst 2015 |
| 54.500.000 kr. 17. febrúar 2023 | 23.800.000 kr. 27. ágúst 2015 |
| 59.900.000 kr. 25. október 2024 | 23.800.000 kr. 27. ágúst 2015 |
| 62.900.000 kr. 24. september 2025 | 61.900.000 kr. 6. nóvember 2025 |
| 64.900.000 kr. 4. nóvember 2025 | 63.000.000 kr. 5. janúar 2026 |
| 66.900.000 kr. 20. mars 2026 | 51.700.000 kr. 20. mars 2023 |
| - | 23.800.000 kr. 27. ágúst 2015 |
0302 ![]() | 61.900.000 kr. 16. júlí 2025 | 59.000.000 kr. 1. september 2025 |
























0203 | - | 23.800.000 kr. 27. ágúst 2015 |
0301 | - | 281.000.000 kr. 5. febrúar 2026 |
0305 ![]() | 62.900.000 kr. 16. mars 2026 | 23.800.000 kr. 27. ágúst 2015 |
0303 ![]() | 61.000.000 kr. 8. apríl 2025 | 60.000.000 kr. 9. maí 2025 |
0304 ![]() | 61.000.000 kr. 17. febrúar 2025 | 60.000.000 kr. 20. mars 2025 |