| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 23. júlí 2019 | 30.750.000 kr. |
| 16. júní 2014 | 22.500.000 kr. |
| 24. janúar 2007 | 11.600.000 kr. |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 29.05.2024 Nánar | 157,5 m² | 361.270 kr. | 56.900.000 kr. |
0203 ![]() | 5 | 157,50 m² | 56.900.000 kr. 29. maí 2024 | 30.750.000 kr. 23. júlí 2019 |
| - | - | - | 28.000.000 kr. 14. júní 2023 |
0204 ![]() | 5 | 157,50 m² | 68.000.000 kr. 19. júní 2026 | 56.900.000 kr. 10. júlí 2024 |














































0202 | - | - | - | 60.000.000 kr. 9. mars 2026 |
0201 ![]() | 4 | 159,20 m² | 49.900.000 kr. 10. febrúar 2023 | 31.000.000 kr. 18. júlí 2019 |
0205 | - | - | - | 53.000.000 kr. 19. apríl 2023 |
0104 ![]() | 2 | 67,10 m² | 35.500.000 kr. 26. febrúar 2024 | 35.500.000 kr. 20. mars 2024 |
0108 | - | - | - | 31.500.000 kr. 19. desember 2025 |
0110 | - | - | - | - - |
0106 | - | - | - | 11.500.000 kr. 29. apríl 2016 |