| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 159,20 m² | 49.900.000 kr. 10. febrúar 2023 | 31.000.000 kr. 18. júlí 2019 |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 10.02.2023 Nánar | 159,2 m² | 313.442 kr. | 49.900.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 18. júlí 2019 | 31.000.000 kr. |
| 13. nóvember 2014 | 24.150.000 kr. |
| 29. ágúst 2011 | 19.300.000 kr. |
0202 | - | - | - | 60.000.000 kr. 9. mars 2026 |
0102 | - | - | - | 28.000.000 kr. 14. júní 2023 |
0205 | - | - | - | 53.000.000 kr. 19. apríl 2023 |
0203 ![]() | 5 | 157,50 m² | 56.900.000 kr. 29. maí 2024 | 30.750.000 kr. 23. júlí 2019 |
0108 | - | - | - | 31.500.000 kr. 19. desember 2025 |
0104 ![]() | 2 | 67,10 m² | 35.500.000 kr. 26. febrúar 2024 | 35.500.000 kr. 20. mars 2024 |
0110 | - | - | - | - - |
0204 ![]() | 5 | 157,50 m² | 68.000.000 kr. 19. júní 2026 | 56.900.000 kr. 10. júlí 2024 |
0106 | - | - | - | 11.500.000 kr. 29. apríl 2016 |


















