| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 94 m² | 732.979 kr. | 68.900.000 kr. | |
| 94 m² | 732.979 kr. | 68.900.000 kr. | |
| 94 m² | 732.979 kr. | 68.900.000 kr. | |
| 94 m² | 732.979 kr. | 68.900.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu

| 04.07.2026 Nánar | 94 m² | 732.979 kr. | 68.900.000 kr. |
0203 ![]() | 4 | 94,00 m² | 68.900.000 kr. 29. júlí 2026 | - - |
| - | - | - | 38.000.000 kr. 11. maí 2018 |
| 3 | 85,80 m² | 64.900.000 kr. 13. október 2025 | 64.000.000 kr. 5. janúar 2026 |






| - | - | - | - - |
| - | - | - | 30.500.000 kr. 25. janúar 2019 |
| 3 | 91,30 m² | 69.900.000 kr. 8. október 2025 | 49.000.000 kr. 2. mars 2023 |
















