
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 Nánar | 124 m² | 725.000 kr. | 89.900.000 kr. |
| 27.08.2026 Nánar | 124 m² | 725.000 kr. | 89.900.000 kr. |
| 26.08.2026 Nánar | 124 m² | 725.000 kr. | 89.900.000 kr. |
| 22.08.2026 Nánar | 124 m² | 725.000 kr. | 89.900.000 kr. |
| 124 m² | 725.000 kr. | 89.900.000 kr. |
0406 ![]() | 4 | 124,00 m² | 89.900.000 kr. 31. ágúst 2026 | - - |
0107 ![]() | 3 | 90,40 m² | 69.500.000 kr. 2. september 2026 | - - |
| 3 | 95,70 m² | 72.500.000 kr. 31. ágúst 2026 | - - |
0308 ![]() | 4 | 122,30 m² | 88.900.000 kr. 27. ágúst 2026 | - - |
0106 ![]() | 3 | 98,20 m² | 74.900.000 kr. 18. júní 2026 | 73.000.000 kr. 9. apríl 2026 |
| 3 | 95,70 m² | 74.500.000 kr. 23. júní 2025 | 73.900.000 kr. 3. apríl 2025 |
| 4 | 119,60 m² | 87.900.000 kr. 31. ágúst 2026 | - - |
| 3 | 95,70 m² | 72.500.000 kr. 4. september 2026 | - - |




















