| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| 72.900.000 kr. 23. mars 2026 | - - |
| 91.900.000 kr. 23. mars 2026 | - - |
| 92.900.000 kr. 23. mars 2026 | - - |
| 74.900.000 kr. 23. mars 2026 | - - |
| 75.500.000 kr. 23. mars 2026 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 23.03.2026 Nánar | 90,4 m² | 806.416 kr. | 72.900.000 kr. |
| 18.03.2026 Nánar | 90,4 m² | 806.416 kr. | 72.900.000 kr. |
| 12.03.2026 Nánar | 90,4 m² | 806.416 kr. | 72.900.000 kr. |
| 11.03.2026 Nánar | 90,4 m² | 806.416 kr. | 72.900.000 kr. |
| 09.03.2026 Nánar | 90,4 m² | 806.416 kr. | 72.900.000 kr. |
| 07.03.2026 Nánar | 90,4 m² | 806.416 kr. | 72.900.000 kr. |
| 05.03.2026 Nánar | 90,4 m² | 806.416 kr. | 72.900.000 kr. |
| 02.03.2026 Nánar | 90,4 m² | 806.416 kr. | 72.900.000 kr. |


















0406 ![]() | 94.900.000 kr. 20. mars 2026 | - - |
0207 ![]() | 74.500.000 kr. 23. júní 2025 | 73.900.000 kr. 3. apríl 2025 |
0405 ![]() | 76.600.000 kr. 21. mars 2026 | - - |