
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 136,40 m² | 149.900.000 kr. 26. ágúst 2026 | - - |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 136,4 m² | 1.098.974 kr. | 149.900.000 kr. | |
| 136,4 m² | 1.098.974 kr. | 149.900.000 kr. | |
| 136,4 m² | 1.098.974 kr. | 149.900.000 kr. | |
| 136,4 m² | 1.098.974 kr. |
| 149.900.000 kr. |
| 11.08.2026 Nánar | 136,4 m² | 1.098.974 kr. | 149.900.000 kr. |
| 07.08.2026 Nánar | 136,4 m² | 1.098.974 kr. | 149.900.000 kr. |
0301 ![]() | 3 | 176,20 m² | 219.900.000 kr. 28. febrúar 2026 | 205.000.000 kr. 17. apríl 2026 |
0203 ![]() | 3 | 98,10 m² | 104.900.000 kr. 4. mars 2026 | 99.500.000 kr. 12. maí 2026 |
0102 ![]() | 3 | 85,90 m² | 89.900.000 kr. 26. ágúst 2026 | - - |





| 3 | 123,20 m² | 129.900.000 kr. 26. ágúst 2026 | - - |






















0201 ![]() | 3 | 115,00 m² | 116.900.000 kr. 26. ágúst 2026 | - - |
0101 ![]() | 3 | 114,80 m² | 114.900.000 kr. 2. september 2026 | - - |