| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 21.06.2026 Nánar | 103,4 m² | 995.164 kr. | 102.900.000 kr. |
| 17.06.2026 Nánar | 103,4 m² | 995.164 kr. | 102.900.000 kr. |
| 06.06.2026 Nánar | 103,4 m² | 995.164 kr. | 102.900.000 kr. |
0201 ![]() | 4 | 103,40 m² | 102.900.000 kr. 21. júní 2026 | - - |
0101 | - | - | - | - - |
| - | - | - | 33.000.000 kr. 27. september 2020 |































