| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 113,3 m² | 1.040.600 kr. | 117.900.000 kr. | |
| 113,3 m² | 1.040.600 kr. | 117.900.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0220 ![]() | 3 | 113,30 m² | 117.900.000 kr. 2. júlí 2026 | - - |






| 2 | 121,20 m² | 62.900.000 kr. 14. ágúst 2025 | 62.900.000 kr. 18. september 2025 |
| 3 | 72,40 m² | 79.900.000 kr. 6. mars 2026 | - - |
| 3 | 70,80 m² | 81.900.000 kr. 11. apríl 2026 | 81.900.000 kr. 15. júní 2026 |
| 4 | 204,50 m² | 259.900.000 kr. 27. júní 2026 | - - |
| 4 | 203,30 m² | 274.900.000 kr. 2. júlí 2026 | - - |
| 3 | 70,70 m² | Tilboð 22. janúar 2026 | 76.900.000 kr. 17. október 2025 |
| 3 | 129,60 m² | 134.900.000 kr. 19. júní 2026 | - - |
| 3 | 72,40 m² | 77.900.000 kr. 18. september 2025 | 77.900.000 kr. 11. nóvember 2025 |
| 3 | 121,90 m² | 114.900.000 kr. 30. júní 2026 | - - |
| 3 | 71,90 m² | 74.900.000 kr. 29. júlí 2025 | 74.900.000 kr. 17. september 2025 |











