| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 8. september 2025 | 69.800.000 kr. |
| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 14.08.2025 Nánar | 72,2 m² | 966.759 kr. | 69.800.000 kr. |
| 12.08.2025 Nánar | 72,2 m² | 966.759 kr. | 69.800.000 kr. |
| 09.08.2025 Nánar | 72,2 m² | 966.759 kr. | 69.800.000 kr. |
| 03.08.2025 Nánar | 72,2 m² | 966.759 kr. | 69.800.000 kr. |
0116 ![]() | 69.800.000 kr. 14. ágúst 2025 | 69.800.000 kr. 8. september 2025 |






| - | 76.900.000 kr. 17. október 2025 |
| 111.900.000 kr. 20. mars 2026 | - - |
| - | 79.900.000 kr. 2. desember 2025 |
| 98.900.000 kr. 22. júlí 2025 | 98.900.000 kr. 24. september 2025 |
| 124.500.000 kr. 14. mars 2026 | - - |
| 75.900.000 kr. 25. júlí 2025 | 75.900.000 kr. 8. september 2025 |
| - | - - |
| - | - - |
| - | - - |
| - | - - |









0215 ![]() | 104.900.000 kr. 19. október 2025 | 104.900.000 kr. 12. september 2025 |
0217 ![]() | 101.900.000 kr. 13. nóvember 2025 | 101.900.000 kr. 16. desember 2025 |
0113 ![]() | 122.520.000 kr. 6. mars 2026 | - - |
0316 ![]() | 79.689.000 kr. 31. janúar 2026 | 79.750.000 kr. 18. september 2025 |
0314 ![]() | 85.900.000 kr. 16. mars 2026 | - - |