| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 31.03.2026 Nánar | 78,6 m² | 950.000 kr. | 74.670.000 kr. |
| 21.03.2026 Nánar | 78,6 m² | 950.000 kr. | 74.670.000 kr. |
| 15.03.2026 Nánar | 78,6 m² | 950.000 kr. | 74.670.000 kr. |
0110 ![]() | 2 | 78,60 m² | 74.670.000 kr. 31. mars 2026 | - - |







| 3 | 193,70 m² | 239.900.000 kr. 16. mars 2026 | - - |
| 3 | 98,10 m² | 124.900.000 kr. 16. mars 2026 | - - |
| 3 | 124,50 m² | 137.900.000 kr. 16. mars 2026 | - - |
| 2 | 99,60 m² | 109.900.000 kr. 16. mars 2026 | - - |
| 2 | 60,90 m² | 64.900.000 kr. 23. júlí 2025 | 64.900.000 kr. 5. nóvember 2025 |
| 2 | 60,80 m² | 69.900.000 kr. 21. mars 2026 | - - |
| 3 | 119,50 m² | 119.900.000 kr. 16. mars 2026 | - - |
| 2 | 94,40 m² | 96.900.000 kr. 18. mars 2026 | - - |
| 2 | 50,30 m² | 56.900.000 kr. 15. júní 2025 | 56.900.000 kr. 12. desember 2025 |
| 3 | 125,90 m² | 124.500.000 kr. 1. apríl 2026 | - - |













