| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 16.03.2026 Nánar | 166,3 m² | 1.292.243 kr. | 214.900.000 kr. |
| 13.03.2026 Nánar | 166,3 m² | 1.292.243 kr. | 214.900.000 kr. |
0405 ![]() | 214.900.000 kr. 16. mars 2026 | - - |






| - | - - |
| - | - - |
| 64.900.000 kr. 17. júní 2025 | 64.900.000 kr. 11. september 2025 |
| - | - - |
| 164.900.000 kr. 18. mars 2026 | - - |
| 71.900.000 kr. 16. mars 2026 | - - |
| - | 101.900.000 kr. 1. október 2025 |
| - | 54.900.000 kr. 23. desember 2025 |
| 114.900.000 kr. 16. mars 2026 | - - |


















0107 ![]() | 98.900.000 kr. 14. mars 2026 | - - |