| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| - | - - |
| 64.900.000 kr. 24. júní 2025 | 65.400.000 kr. 11. september 2025 |
| 144.900.000 kr. 18. mars 2026 | - - |
| - | - - |
| - | - - |
| 84.900.000 kr. 16. mars 2026 | - - |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0306 ![]() | 79.900.000 kr. 17. mars 2026 | - - |
0106 ![]() | 72.900.000 kr. 14. ágúst 2025 | 72.900.000 kr. 8. september 2025 |
0205 ![]() | 79.900.000 kr. 18. mars 2026 | - - |
0206 ![]() | 77.900.000 kr. 14. febrúar 2026 | - - |

















