
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
0102 ![]() | 2 | 59,10 m² | 62.900.000 kr. 19. júní 2025 | 62.900.000 kr. 6. nóvember 2025 |
| 3 | 76,10 m² | 72.980.000 kr. 21. júní 2025 | 72.980.000 kr. 8. september 2025 |
| 3 | 221,00 m² | 109.900.000 kr. 17. júlí 2026 | - - |
0302 ![]() | 3 | 73,20 m² | 79.900.000 kr. 8. maí 2026 | 75.900.000 kr. 18. júní 2026 |
0203 ![]() | 3 | 73,10 m² | 77.900.000 kr. 16. júní 2026 | 77.000.000 kr. 15. apríl 2026 |
0202 ![]() | 3 | 73,90 m² | 75.900.000 kr. 25. mars 2026 | 74.900.000 kr. 3. mars 2026 |
0101 ![]() | 3 | 100,50 m² | 103.100.000 kr. 24. júlí 2026 | - - |
0401 ![]() | 3 | 173,30 m² | 229.900.000 kr. 17. júlí 2026 | - - |
0402 ![]() | 2 | 88,30 m² | 109.900.000 kr. 23. febrúar 2026 | - - |
| 3 | 72,60 m² | 79.900.000 kr. 16. júlí 2026 | - - |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 24.07.2026 Nánar | 121,1 m² | 1.072.667 kr. | 129.900.000 kr. |
| 09.07.2026 Nánar | 121,1 m² | 1.072.667 kr. | 129.900.000 kr. |
| 02.07.2026 Nánar | 121,1 m² | 1.072.667 kr. | 129.900.000 kr. |
0301 ![]() | 3 | 121,10 m² | 129.900.000 kr. 24. júlí 2026 | - - |