| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 14. janúar 2026 | 127.500.000 kr. |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Tilboð 8. mars 2026 | 127.500.000 kr. 14. janúar 2026 |
| - | 320.000.000 kr. 8. maí 2025 |
| - | 109.900.000 kr. 6. maí 2025 |
| 75.000.000 kr. 16. mars 2026 | - - |
| 250.000.000 kr. 27. febrúar 2026 | - - |
| - | - - |
| - | 84.900.000 kr. 2. september 2024 |
| - | - - |
| 79.900.000 kr. 24. febrúar 2026 | - - |
| 144.900.000 kr. 12. desember 2025 | 153.900.000 kr. 5. janúar 2026 |
| - | - - |
| 124.500.000 kr. 17. febrúar 2026 | 124.500.000 kr. 8. maí 2025 |
| - | 149.900.000 kr. 17. júlí 2025 |
| 75.900.000 kr. 27. febrúar 2026 | - - |
| 159.000.000 kr. 17. febrúar 2026 | 159.000.000 kr. 31. maí 2024 |
| 210.000.000 kr. 13. mars 2026 | - - |
| 63.000.000 kr. 17. febrúar 2026 | 36.613.000 kr. 5. apríl 2024 |
| - | - - |
| 69.700.000 kr. 4. febrúar 2026 | - - |
| - | - - |
| 130.000.000 kr. 12. mars 2026 | - - |
| 240.000.000 kr. 8. mars 2026 | 240.000.000 kr. 31. október 2025 |
| 67.700.000 kr. 16. mars 2026 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 08.03.2026 Nánar | 109,6 m² | - | Tilboð |
0104 ![]() | 69.800.000 kr. 15. mars 2026 | - - |
































0201 | - | 72.000.000 kr. 28. október 2024 |
0202 ![]() | 72.900.000 kr. 27. febrúar 2026 | - - |
0105 ![]() | 83.900.000 kr. 7. mars 2026 | - - |
0102 ![]() | 69.700.000 kr. 4. febrúar 2026 | - - |