| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 78,8 m² | 1.026.650 kr. | 80.900.000 kr. | |
| 78,8 m² | 769.987 kr. | 60.675.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0214 ![]() | 4 | 78,80 m² | 80.900.000 kr. 13. apríl 2026 | - - |
0215 ![]() | 4 | 112,10 m² | 83.925.000 kr. 4. maí 2026 | - - |
0112 ![]() | 2 | 54,20 m² | 59.900.000 kr. 17. mars 2026 | - - |
0113 ![]() | 3 | 103,80 m² | 74.925.000 kr. 10. mars 2026 | - - |
0114 | - | - | - | - - |
0213 ![]() | 4 | 121,00 m² | 118.900.000 kr. 3. maí 2026 | - - |
0313 ![]() | 4 | 119,40 m² | 120.900.000 kr. 3. maí 2026 | - - |
0314 ![]() | 3 | 78,50 m² | 61.425.000 kr. 10. mars 2026 | - - |
0315 ![]() | 4 | 111,60 m² | 84.675.000 kr. 3. maí 2026 | - - |
0411 | - | - | - | - - |
0412 ![]() | 3 | 79,50 m² | 87.900.000 kr. 29. apríl 2026 | - - |
0413 ![]() | 4 | 115,20 m² | 108.675.000 kr. 4. maí 2026 | - - |
0510 ![]() | 4 | 126,70 m² | 151.900.000 kr. 5. maí 2026 | - - |
0511 | - | - | - | - - |
0512 ![]() | 5 | 119,30 m² | 143.900.000 kr. 4. maí 2026 | - - |










