| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0311 ![]() | 75.900.000 kr. 21. mars 2026 | - - |
0208 ![]() | 61.900.000 kr. 23. júlí 2025 | - - |
| - | 66.400.000 kr. 9. desember 2025 |
| - | - - |
| - | - - |
| - | - - |
| - | - - |
| - | 69.900.000 kr. 9. mars 2026 |
| - | - - |
| 63.900.000 kr. 21. ágúst 2025 | 63.000.000 kr. 11. desember 2025 |
| - | - - |
| - | - - |
| - | - - |
| - | - - |
| 62.900.000 kr. 26. apríl 2025 | 62.900.000 kr. 9. desember 2025 |
| - | - - |
| - | - - |
| - | - - |
| 89.900.000 kr. 19. mars 2026 | - - |
| 76.900.000 kr. 18. mars 2026 | - - |
| 71.900.000 kr. 20. mars 2026 | - - |
0405 | - | - - |
0407 | - | 63.900.000 kr. 9. desember 2025 |
0406 | - | - - |
0408 | - | - - |
0409 | - | - - |
0410 | - | - - |
0504 | - | - - |
0505 | - | - - |
0506 | - | - - |
0508 | - | - - |
0509 | - | - - |












0507 ![]() | 107.900.000 kr. 20. mars 2026 | - - |