| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 81,1 m² | 1.059.186 kr. | 85.900.000 kr. |
| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0205 ![]() | 85.900.000 kr. 20. mars 2026 | - - |
| 70.500.000 kr. 28. júlí 2025 | - - |






| 55.900.000 kr. 28. júlí 2025 | - - |
| 107.900.000 kr. 20. mars 2026 | - - |
| 74.900.000 kr. 28. júlí 2025 | - - |
| - | - - |
| - | - - |
| 70.900.000 kr. 10. mars 2026 | - - |
| 119.900.000 kr. 20. mars 2026 | - - |
| 75.900.000 kr. 18. mars 2026 | - - |
| 125.900.000 kr. 19. mars 2026 | - - |
| 117.900.000 kr. 20. mars 2026 | - - |
| 87.900.000 kr. 17. mars 2026 | - - |
| 107.900.000 kr. 19. mars 2026 | - - |
| 80.900.000 kr. 19. mars 2026 | - - |
| 130.900.000 kr. 20. mars 2026 | - - |
| 149.900.000 kr. 10. mars 2026 | - - |
| 100.900.000 kr. 2. mars 2026 | - - |




0101 ![]() | 104.900.000 kr. 10. mars 2026 | - - |
0103 ![]() | 64.900.000 kr. 10. mars 2026 | - - |
0404 ![]() | 94.900.000 kr. 20. mars 2026 | - - |