| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 162,60 m² | 127.900.000 kr. 16. júní 2026 | - - |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 162,6 m² | 786.593 kr. | 127.900.000 kr. | |
| 162,6 m² | 786.593 kr. | 127.900.000 kr. | |
| 162,6 m² | 786.593 kr. | 127.900.000 kr. |
0101 ![]() | 4 | 129,60 m² | 104.800.000 kr. 30. janúar 2026 | 104.000.000 kr. 23. febrúar 2026 |
0102 ![]() | 3 | 100,40 m² | 84.900.000 kr. 27. júní 2026 | - - |
0103 ![]() | 3 | 100,90 m² | 86.800.000 kr. 3. júní 2026 | - - |
| 3 | 100,40 m² | 86.800.000 kr. 30. janúar 2026 | 86.800.000 kr. 30. janúar 2026 |
| 3 | 201,80 m² | 86.800.000 kr. 27. júní 2026 | - - |
| 6 | 165,10 m² | 127.900.000 kr. 15. febrúar 2026 | 125.900.000 kr. 1. apríl 2026 |




















0201 ![]() | 4 | 128,00 m² | 104.800.000 kr. 9. desember 2025 | 104.000.000 kr. 28. janúar 2026 |
0204 ![]() | 3 | 100,50 m² | 86.800.000 kr. 3. júní 2026 | 86.000.000 kr. 13. maí 2026 |
0202 ![]() | 3 | 100,40 m² | 86.800.000 kr. 30. janúar 2026 | 86.800.000 kr. 16. mars 2026 |