| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 93,9 m² | 857.295 kr. | 80.500.000 kr. | |
| 93,9 m² | 857.295 kr. | 80.500.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0103 ![]() | 3 | 93,90 m² | 80.500.000 kr. 29. apríl 2026 | - - |






| 3 | 93,60 m² | 83.500.000 kr. 22. apríl 2026 | - - |
| 3 | 89,60 m² | 76.900.000 kr. 22. apríl 2026 | - - |
| 3 | 70,90 m² | 61.900.000 kr. 27. janúar 2026 | - - |
| 3 | 70,10 m² | 60.900.000 kr. 13. mars 2026 | - - |
| 3 | 86,70 m² | 77.900.000 kr. 13. mars 2026 | - - |
| 3 | 87,80 m² | 75.900.000 kr. 19. desember 2025 | - - |
| 3 | 70,90 m² | 63.900.000 kr. 29. apríl 2026 | - - |
| 3 | 95,70 m² | 81.500.000 kr. 23. október 2025 | - - |








