| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 89,60 m² | 76.900.000 kr. 27. janúar 2026 | - - |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0302 ![]() | 3 | 70,90 m² | 63.900.000 kr. 15. ágúst 2025 | 63.900.000 kr. 7. október 2025 |
0101 ![]() | 3 | 87,80 m² | 75.900.000 kr. 13. mars 2026 | - - |
0102 ![]() | 3 | 70,10 m² | 60.900.000 kr. 24. apríl 2026 | 59.900.000 kr. 24. mars 2026 |
0103 ![]() | 3 | 93,90 m² | 80.500.000 kr. 22. apríl 2026 | - - |
0303 ![]() | 3 | 93,60 m² | 83.500.000 kr. 2. september 2025 | 83.400.000 kr. 1. október 2025 |
0203 ![]() | 3 | 95,70 m² | 81.500.000 kr. 13. mars 2026 | - - |
0301 ![]() | 3 | 86,70 m² | 77.900.000 kr. 21. október 2025 | 77.900.000 kr. 1. október 2025 |
0202 ![]() | 3 | 70,90 m² | 61.900.000 kr. 29. apríl 2026 | - - |











