| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
0101 | - | - | - | 25.500.000 kr. 22. september 2017 |
0202 ![]() | 2 | 51,90 m² | 33.500.000 kr. 4. apríl 2024 | 34.100.000 kr. 10. maí 2024 |
0402 | - | - | - | 13.000.000 kr. 3. júlí 2015 |
0401 ![]() | 3 | 83,40 m² | 48.500.000 kr. 30. júlí 2025 | 47.500.000 kr. 27. ágúst 2025 |
0203 | - | - | - | - - |
0201 | - | - | - | 25.300.000 kr. 2. september 2020 |
0301 | - | - | - | 29.500.000 kr. 7. desember 2021 |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0302 | - | - | - | - - |
0403 ![]() | 3 | 92,10 m² | 51.900.000 kr. 21. apríl 2026 | 37.490.000 kr. 28. ágúst 2023 |
0303 | - | - | - | - - |