| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0203 ![]() | 3 | 83,30 m² | 52.900.000 kr. 28. apríl 2026 | - - |
0101 | - | - | - | - - |
0102 | - | - | - | 20.770.000 kr. 5. desember 2011 |
0205 | - | - | - | 21.000.000 kr. 9. október 2007 |
0103 | - | - | - | 52.900.000 kr. 26. október 2022 |
0201 | - | - | - | - - |
0202 | - | - | - | 18.800.000 kr. 23. október 2007 |
0104 | - | - | - | 38.000.000 kr. 11. mars 2021 |
0204 | - | - | - | 33.500.000 kr. 18. september 2019 |
0206 | - | - | - | - - |























