| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 20.03.2026 Nánar | 155,1 m² | 644.423 kr. | 99.950.000 kr. |
| 03.03.2026 Nánar | 155,1 m² | 644.423 kr. | 99.950.000 kr. |
0301 ![]() | 99.950.000 kr. 20. mars 2026 | - - |






| - | 35.000.000 kr. 20. desember 2016 |
| - | - - |
| 27.900.000 kr. 12. febrúar 2021 | 27.600.000 kr. 17. mars 2021 |
| - | 52.000.000 kr. 4. mars 2024 |
| 54.900.000 kr. 24. september 2019 | 65.000.000 kr. 31. maí 2022 |
| 56.900.000 kr. 11. júní 2024 | 54.000.000 kr. 24. júlí 2024 |
| 53.900.000 kr. 7. ágúst 2025 | 29.200.000 kr. 4. september 2018 |
| 74.800.000 kr. 7. desember 2023 | 35.075.000 kr. 4. nóvember 2025 |

































