| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|

| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 27. ágúst 2024 | 120.000.000 kr. |
| 7. maí 2019 | 109.000.000 kr. |
| 2. júní 2014 | 28.200.000 kr. |
| 25. júlí 2007 | 25.400.000 kr. |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0201 ![]() | 5 | 167,10 m² | 84.500.000 kr. 3. september 2026 | 120.000.000 kr. 27. ágúst 2024 |
0101 ![]() | 1 | 85,30 m² | 53.900.000 kr. 4. september 2026 | 53.900.000 kr. 2. október 2025 |










