| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 102,6 m² | 968.811 kr. | 99.400.000 kr. | |
| 102,6 m² | 968.811 kr. | 99.400.000 kr. | |
| 102,6 m² | 968.811 kr. | 99.400.000 kr. | |
| 102,6 m² | 968.811 kr. | 99.400.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0105 ![]() | 4 | 102,60 m² | 99.400.000 kr. 13. maí 2026 | - - |






| 2 | 72,00 m² | 68.900.000 kr. 3. apríl 2025 | 68.900.000 kr. 4. júní 2025 |
| 3 | 83,50 m² | 79.400.000 kr. 27. ágúst 2025 | 79.400.000 kr. 8. október 2025 |
| 3 | 83,00 m² | 79.400.000 kr. 27. október 2025 | 78.400.000 kr. 12. desember 2025 |
| 3 | 83,20 m² | 79.400.000 kr. 16. maí 2025 | 78.900.000 kr. 2. júlí 2025 |
| 2 | 73,80 m² | 72.900.000 kr. 14. október 2025 | 72.000.000 kr. 5. nóvember 2025 |
| 3 | 82,50 m² | 80.400.000 kr. 20. ágúst 2025 | 78.400.000 kr. 27. nóvember 2025 |
| 3 | 82,40 m² | 80.400.000 kr. 7. ágúst 2025 | 80.400.000 kr. 10. september 2025 |
| 3 | 82,70 m² | 80.400.000 kr. 28. júlí 2025 | 80.400.000 kr. 13. október 2025 |
| 2 | 71,60 m² | 72.900.000 kr. 3. apríl 2025 | 74.300.000 kr. 26. maí 2025 |
| 4 | 102,10 m² | 99.900.000 kr. 27. ágúst 2025 | 99.900.000 kr. 2. október 2025 |
| 3 | 82,50 m² | 81.900.000 kr. 3. apríl 2025 | 79.900.000 kr. 7. nóvember 2025 |
| 4 | 102,40 m² | 102.900.000 kr. 27. maí 2025 | 102.900.000 kr. 6. nóvember 2025 |
| 3 | 82,50 m² | 81.900.000 kr. 3. apríl 2025 | 81.900.000 kr. 13. maí 2025 |
| 3 | 82,50 m² | 81.900.000 kr. 3. apríl 2025 | 45.375.000 kr. 18. desember 2024 |
























