


Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 103,00 m² | 94.900.000 kr. 17. september 2026 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 17.09.2026 Nánar | 103 m² | 921.359 kr. | 94.900.000 kr. |
| - | - | - | 69.400.000 kr. 28. júlí 2026 |
| 3 | 129,30 m² | 109.900.000 kr. 17. september 2026 | - - |
| - | - | - | 67.900.000 kr. 28. ágúst 2026 |
| 4 | 177,30 m² | 210.000.000 kr. 17. september 2026 | - - |
| 2 | 88,60 m² | 69.900.000 kr. 24. október 2026 | - - |
| 3 | 126,70 m² | 107.900.000 kr. 17. september 2026 | - - |
| 3 | 130,40 m² | 119.900.000 kr. 17. september 2026 | - - |


