
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 22. janúar 2025 | 69.000.000 kr. |
| 7. nóvember 2020 | 44.000.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 94,50 m² | 69.900.000 kr. 17. desember 2024 | 69.000.000 kr. 22. janúar 2025 |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 17.12.2024 Nánar | 94,5 m² | 739.683 kr. | 69.900.000 kr. |
0302 ![]() | 4 | 106,60 m² | 74.900.000 kr. 27. janúar 2025 | 73.500.000 kr. 3. mars 2025 |
| 3 | 94,20 m² | 69.900.000 kr. 9. maí 2025 | 68.000.000 kr. 1. júlí 2025 |
| 4 | 107,10 m² | 75.900.000 kr. 2. september 2026 | 60.500.000 kr. 26. maí 2023 |
| 3 | 90,10 m² | 69.900.000 kr. 5. júní 2025 | 71.000.000 kr. 2. júlí 2025 |
| - | - | - | 43.200.000 kr. 13. janúar 2021 |
| 4 | 106,60 m² | 74.900.000 kr. 4. september 2026 | 45.500.000 kr. 23. júlí 2019 |
| - | - | - | 28.500.000 kr. 30. október 2014 |
























