| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|

| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 1. desember 2023 | 59.500.000 kr. |
0101 ![]() | 4 | 106,60 m² | 59.500.000 kr. 16. nóvember 2023 | 59.000.000 kr. 28. desember 2023 |
| - | - | - | 52.200.000 kr. 21. ágúst 2023 |
0203 | - | - | - | 52.200.000 kr. 10. október 2023 |
0201 | - | - | - | 59.000.000 kr. 28. desember 2023 |
0202 | - | - | - | 52.200.000 kr. 20. nóvember 2023 |
0204 | - | - | - | 59.000.000 kr. 28. desember 2023 |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 29.07.2026 Nánar | 106,6 m² | 618.199 kr. | 65.900.000 kr. |
| 21.07.2026 Nánar | 106,6 m² | 618.199 kr. | 65.900.000 kr. |
| 03.07.2026 Nánar | 106,6 m² | 627.580 kr. | 66.900.000 kr. |
0104 ![]() | 4 | 106,60 m² | 65.900.000 kr. 29. júlí 2026 | 59.500.000 kr. 1. desember 2023 |
0102 ![]() | 3 | 90,00 m² | 52.200.000 kr. 17. ágúst 2023 | 52.200.000 kr. 21. júlí 2023 |