




Kíktu á dæmið með Aurbjörgu




























| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 106,20 m² | 74.900.000 kr. 25. október 2023 | 73.500.000 kr. 29. nóvember 2023 |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 25.10.2023 Nánar | 106,2 m² | 705.273 kr. | 74.900.000 kr. |
| 24.10.2023 Nánar | 106,9 m² | 691.300 kr. | 73.900.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 29. nóvember 2023 | 73.500.000 kr. |
| 7. september 2018 | 45.400.000 kr. |
0101 ![]() | 3 | 83,70 m² | 46.900.000 kr. 23. maí 2021 | 46.000.000 kr. 11. ágúst 2021 |
0103 ![]() | 3 | 89,60 m² | 72.900.000 kr. 4. júní 2026 | 39.900.000 kr. 16. febrúar 2018 |
0201 ![]() | 3 | 99,00 m² | 69.800.000 kr. 23. maí 2023 | 40.900.000 kr. 7. september 2019 |
0202 | - | - | - | 46.900.000 kr. 11. júní 2018 |
0203 | - | - | - | 47.400.000 kr. 5. mars 2019 |
0401 | - | - | - | 44.900.000 kr. 15. mars 2018 |
0303 | - | - | - | 29.000.000 kr. 12. ágúst 2021 |
0302 | - | - | - | 72.750.000 kr. 10. maí 2024 |
0502 ![]() | 4 | 114,80 m² | 73.900.000 kr. 3. júlí 2023 | 72.900.000 kr. 19. október 2023 |
0402 | - | - | - | 47.400.000 kr. 9. október 2018 |
0403 | - | - | - | 49.900.000 kr. 25. apríl 2018 |
0301 | - | - | - | 54.900.000 kr. 10. nóvember 2021 |
0501 | - | - | - | 59.900.000 kr. 4. maí 2018 |
































