| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 16. febrúar 2018 | 39.900.000 kr. |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 89,6 m² | 813.616 kr. | 72.900.000 kr. |
| 3 | 89,60 m² | 72.900.000 kr. 4. júní 2026 | 39.900.000 kr. 16. febrúar 2018 |
| 3 | 83,70 m² | 46.900.000 kr. 23. maí 2021 | 46.000.000 kr. 11. ágúst 2021 |
| 3 | 99,00 m² | 69.800.000 kr. 23. maí 2023 | 40.900.000 kr. 7. september 2019 |
| - | - | - | 46.900.000 kr. 11. júní 2018 |
| - | - | - | 47.400.000 kr. 5. mars 2019 |
| - | - | - | 44.900.000 kr. 15. mars 2018 |
| - | - | - | 29.000.000 kr. 12. ágúst 2021 |
| 4 | 106,20 m² | 74.900.000 kr. 25. október 2023 | 73.500.000 kr. 29. nóvember 2023 |
| - | - | - | 47.400.000 kr. 9. október 2018 |
| - | - | - | 49.900.000 kr. 25. apríl 2018 |
| 4 | 114,80 m² | 73.900.000 kr. 3. júlí 2023 | 72.900.000 kr. 19. október 2023 |
| - | - | - | 72.750.000 kr. 10. maí 2024 |
| - | - | - | 59.900.000 kr. 4. maí 2018 |
| - | - | - | 54.900.000 kr. 10. nóvember 2021 |

















