| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 09.03.2026 Nánar | 110,5 m² | 867.873 kr. | 95.900.000 kr. |
| 04.03.2026 Nánar | 110,5 m² | 867.873 kr. | 95.900.000 kr. |
0115 ![]() | 95.900.000 kr. 9. mars 2026 | - - |
| 79.900.000 kr. 9. mars 2026 | - - |






| 99.900.000 kr. 9. mars 2026 | - - |
| 82.900.000 kr. 22. mars 2026 | - - |
| - | - - |
| 106.900.000 kr. 22. mars 2026 | - - |
| 149.900.000 kr. 22. mars 2026 | - - |
| 98.900.000 kr. 22. mars 2026 | - - |
| 82.900.000 kr. 17. ágúst 2025 | 82.900.000 kr. 10. desember 2025 |
| - | 68.900.000 kr. 12. janúar 2026 |
| 83.900.000 kr. 22. mars 2026 | - - |
| 104.900.000 kr. 22. mars 2026 | - - |
| 78.900.000 kr. 9. mars 2026 | - - |


















0316 ![]() | 85.900.000 kr. 22. mars 2026 | - - |
0217 ![]() | 79.900.000 kr. 1. mars 2026 | 79.700.000 kr. 5. janúar 2026 |