| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| 2 | 75,70 m² | 77.700.000 kr. 31. mars 2026 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 31.03.2026 Nánar | 75,7 m² | 1.026.420 kr. | 77.700.000 kr. |
| 25.03.2026 Nánar | 75,7 m² | 1.026.420 kr. | 77.700.000 kr. |
| 20.03.2026 Nánar | 75,7 m² | 1.026.420 kr. | 77.700.000 kr. |
| 14.03.2026 Nánar | 75,7 m² | 1.026.420 kr. | 77.700.000 kr. |
| 09.03.2026 Nánar | 75,7 m² | 1.026.420 kr. | 77.700.000 kr. |
0202 ![]() | 2 | 72,20 m² | 72.900.000 kr. 31. mars 2026 | - - |
0203 ![]() | 2 | 74,30 m² | 79.900.000 kr. 31. mars 2026 | - - |
0102 ![]() | 2 | 72,20 m² | 71.900.000 kr. 31. mars 2026 | - - |
| 2 | 74,30 m² | 74.300.000 kr. 15. febrúar 2026 | - - |
































