





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu











| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 57,80 m² | 48.900.000 kr. 24. september 2025 | 47.000.000 kr. 3. nóvember 2025 |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 24.09.2025 Nánar | 57,8 m² | 846.021 kr. | 48.900.000 kr. |
| 23.09.2025 Nánar | 57,8 m² | 846.021 kr. | 48.900.000 kr. |
| 12.09.2025 Nánar | 57,8 m² | 846.021 kr. | 48.900.000 kr. |
0101 ![]() | 3 | 92,40 m² | 78.900.000 kr. 10. maí 2026 | 22.400.000 kr. 26. nóvember 2007 |

















0201 | - | - | - | 34.900.000 kr. 30. apríl 2014 |