
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 74,40 m² | 51.900.000 kr. 4. september 2026 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 04.09.2026 Nánar | 74,4 m² | 697.581 kr. | 51.900.000 kr. |
| 02.09.2026 Nánar | 74,4 m² | 745.968 kr. | 55.500.000 kr. |
0101 ![]() | 4 | 105,90 m² | 70.900.000 kr. 4. september 2026 | 62.500.000 kr. 9. desember 2024 |
| 3 | 74,40 m² | 51.900.000 kr. 4. september 2026 | - - |
| 4 | 105,90 m² | 70.900.000 kr. 28. ágúst 2026 | - - |
| 4 | 105,90 m² | 71.900.000 kr. 2. september 2026 | - - |
| 3 | 74,40 m² | 51.900.000 kr. 4. september 2026 | - - |





| 4 | 105,90 m² | 71.900.000 kr. 2. september 2026 | - - |
| 3 | 74,40 m² | 51.900.000 kr. 4. september 2026 | - - |
| 3 | 74,40 m² | 50.900.000 kr. 4. september 2026 | - - |
















0204 ![]() | 3 | 74,40 m² | 50.900.000 kr. 4. september 2026 | - - |
0103 ![]() | 3 | 74,40 m² | 55.500.000 kr. 4. september 2026 | - - |
0102 ![]() | 3 | 74,40 m² | 55.500.000 kr. 17. ágúst 2026 | - - |
0205 ![]() | 4 | 105,90 m² | 69.900.000 kr. 28. ágúst 2026 | - - |
0202 ![]() | 3 | 74,40 m² | 50.900.000 kr. 4. september 2026 | - - |
0201 ![]() | 4 | 105,90 m² | 69.900.000 kr. 17. ágúst 2026 | - - |